<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WMS_Capabilities
    xmlns:srv="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/srv/srv.xsd"
    xmlns:gmd="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/gmd.xsd"
    xmlns:gco="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gco/gco.xsd"
    xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0"
    xmlns:gml="http://schemas.opengis.net/gml"
    xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" version="1.3.0" updateSequence="2619"
    xmlns="http://www.opengis.net/wms"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
    <Service>
        <Name>WMS</Name>
        <Title>Cartografía Militar</Title>
        <Abstract>Servicio de visualización que muestra Cartografía militar realizada por el Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) y el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF). Del CECAF se muestra una capa con información aeronáutica a escala 1:1.000.000 actualizada hasta el 8 de noviembre de 2018 y lineas de declinación magnética actualizadas a 2018 según MMW2015. Del CEGET se muestran 5 capas: Mapa ráster militar a escala 1:1.000.000 con tintas hipsométricas, Mapa topográfico ráster militar a escala 1:100.000 editado a partir de la BTN100 con curvas de nivel cada 40 m (Serie M682), y 3 capas de mapas topográficos a escala 1:50.000 con curvas de nivel cada 20 m con la simbología de la serie L (Series P713, M7814 y M7815).</Abstract>
        <KeywordList>
            <Keyword>CECAF</Keyword>
            <Keyword>CEGET</Keyword>
            <Keyword>Ministerio de Defensa</Keyword>
            <Keyword>CNIG</Keyword>
            <Keyword>Cartografía</Keyword>
            <Keyword>WMS</Keyword>
        </KeywordList>
        <OnlineResource xlink:href="https://wms-defensa.idee.es/mapas?"/>
        <ContactInformation>
            <ContactPersonPrimary>
                <ContactPerson>-</ContactPerson>
                <ContactOrganization>Instituto Geografico Nacional</ContactOrganization>
            </ContactPersonPrimary>
            <ContactPosition>pointOfContact</ContactPosition>
            <ContactElectronicMailAddress>ign@mitma.es</ContactElectronicMailAddress>
        </ContactInformation>
        <Fees>Reproduction in whole or in part is prohibited</Fees>
        <MaxWidth>4096</MaxWidth>
        <MaxHeight>4096</MaxHeight>
    </Service>
    <Capability>
        <Request>
            <GetCapabilities>
                <Format>text/xml</Format>
                <DCPType>
                    <HTTP>
                        <Get>
                           
				<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://wms-defensa.idee.es/mapas?SERVICE=WMS&amp;"/>
                        </Get>
                        <Post>
                           <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://wms-defensa.idee.es/mapas?SERVICE=WMS&amp;"/>
                        </Post>
                    </HTTP>
                </DCPType>
            </GetCapabilities>
            <GetMap>
                <Format>image/png</Format>
                <DCPType>
                    <HTTP>
                        <Get>
                           <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://wms-defensa.idee.es/mapas?SERVICE=WMS&amp;"/>
                        </Get>
                        <Post>
                            <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://wms-defensa.idee.es/mapas?SERVICE=WMS&amp;"/>
                        </Post>
                    </HTTP>
                </DCPType>
            </GetMap>
        </Request>
        <Exception>
            <Format>XML</Format>
            <Format>INIMAGE</Format>
            <Format>BLANK</Format>
        </Exception>
	<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
			<inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
				<inspire_common:URL>https://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaignwms_CartografiaMilitar</inspire_common:URL>
				<inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
			</inspire_common:MetadataUrl>
			<inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>		
        <Layer>
            <Name>Ministerio-Defensa</Name>
            <Title>Cartografía Militar</Title>
            <Abstract>Servicio de visualización que muestra Cartografía militar realizada por el Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET) y el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF). Del CECAF se muestra una capa con información aeronáutica a escala 1:1.000.000 actualizada hasta el 8 de noviembre de 2018 y lineas de declinación magnética actualizadas a 2018 según MMW2015. Del CEGET se muestran 5 capas: Mapa ráster militar a escala 1:1.000.000 con tintas hipsométricas, Mapa topográfico ráster militar a escala 1:100.000 editado a partir de la BTN100 con curvas de nivel cada 40 m (Serie M682), y 3 capas de mapas topográficos a escala 1:50.000 con curvas de nivel cada 20 m con la simbología de la serie L (Series P713, M7814 y M7815).</Abstract>
            <KeywordList>
                <Keyword>CECAF</Keyword>
                <Keyword>CEGET</Keyword>
                <Keyword>Ministerio de Defensa</Keyword>
                <Keyword>CNIG</Keyword>
            </KeywordList>
            <CRS>EPSG:3857</CRS>
            <CRS>EPSG:25829</CRS>
            <CRS>EPSG:25830</CRS>
            <CRS>EPSG:25831</CRS>
            <CRS>EPSG:25828</CRS>
            <CRS>EPSG:4326</CRS>
            <CRS>EPSG:4258</CRS>
            <CRS>EPSG:32629</CRS>
            <CRS>EPSG:32630</CRS>
            <CRS>EPSG:32631</CRS>
            <CRS>EPSG:32628</CRS>
            <CRS>CRS:84</CRS>
            <CRS>EPSG:3035</CRS>
            <CRS>EPSG:4080</CRS>
			<CRS>EPSG:4081</CRS>
			<CRS>EPSG:4082</CRS>
			<CRS>EPSG:4083</CRS>
            <EX_GeographicBoundingBox>
                <westBoundLongitude>-18</westBoundLongitude>
                <eastBoundLongitude>6</eastBoundLongitude>
                <southBoundLatitude>27</southBoundLatitude>
                <northBoundLatitude>45</northBoundLatitude>
            </EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-2.00375e+06" miny="3.12347e+06" maxx="667917" maxy="5.62152e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-395112" miny="2.98644e+06" maxx="1.9983e+06" maxy="5.09364e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-998304" miny="2.98644e+06" maxx="1.39511e+06" maxy="5.09364e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-1.61118e+06" miny="2.98644e+06" maxx="797726" maxy="5.20227e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="202274" miny="2.98644e+06" maxx="2.61118e+06" maxy="5.20227e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27" miny="-18" maxx="45" maxy="6"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="27" miny="-18" maxx="45" maxy="6"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="-395112" miny="2.98644e+06" maxx="1.9983e+06" maxy="5.09364e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-998304" miny="2.98644e+06" maxx="1.39511e+06" maxy="5.09364e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-1.61118e+06" miny="2.98644e+06" maxx="797726" maxy="5.20227e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="202274" miny="2.98644e+06" maxx="2.61118e+06" maxy="5.20227e+06"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-18" miny="27" maxx="6" maxy="45"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="465742" miny="1.54032e+06" maxx="2.84365e+06" maxy="4.00524e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4080" minx="27" miny="-18" maxx="45" maxy="6"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4081" minx="27" miny="-18" maxx="45" maxy="6"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4082" minx="736446" miny="2.98998e+06" maxx="3.2376e+06" maxy="5.35073e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4083" minx="202274" miny="2.98644e+06" maxx="2.61118e+06" maxy="5.20227e+06"/>
            <Style>
                <Name>default</Name>
                <Title>default</Title>
            </Style>
            <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0">
                <Name>cecaf_cnv_1M</Name>
                <Title>Mapa de España 1M con información aeronaútica (CECAF)</Title>
                <Abstract>Mapa con información aeronáutica a escala 1:1.000.000 del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF) (actualizada hasta el 8 de noviembre de 2018). Lineas de declinación magnética actualizadas a 2018 según MMW2015. Base topográfica facilitada por el IGN. Información batimétrica facilitada por el Instituto Hidrográfico de la Marina. Base topográfica de África facilitada por MGCP.</Abstract>
                <CRS>EPSG:3857</CRS>
                <CRS>EPSG:25829</CRS>
                <CRS>EPSG:25830</CRS>
                <CRS>EPSG:25831</CRS>
                <CRS>EPSG:25828</CRS>
                <CRS>EPSG:4326</CRS>
                <CRS>EPSG:4258</CRS>
                <CRS>EPSG:32629</CRS>
                <CRS>EPSG:32630</CRS>
                <CRS>EPSG:32631</CRS>
                <CRS>EPSG:32628</CRS>
                <CRS>CRS:84</CRS>
                <CRS>EPSG:3035</CRS>
                <CRS>EPSG:4080</CRS>
				<CRS>EPSG:4081</CRS>
				<CRS>EPSG:4082</CRS>
				<CRS>EPSG:4083</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-23.1615</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>5.292</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>23.6304</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.9686</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-2.57832e+06" miny="2.70843e+06" maxx="589103" maxy="5.46058e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-954562" miny="2.61331e+06" maxx="1.96816e+06" maxy="4.96875e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1.58575e+06" miny="2.61331e+06" maxx="1.3478e+06" maxy="5.07028e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-2.23283e+06" miny="2.61331e+06" maxx="733826" maxy="5.21335e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="-334391" miny="2.61331e+06" maxx="2.59964e+06" maxy="5.07296e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="23.6304" miny="-23.1615" maxx="43.9686" maxy="5.292"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="23.6304" miny="-23.1615" maxx="43.9686" maxy="5.292"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="-954562" miny="2.61331e+06" maxx="1.96816e+06" maxy="4.96875e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-1.58575e+06" miny="2.61331e+06" maxx="1.3478e+06" maxy="5.07028e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-2.23283e+06" miny="2.61331e+06" maxx="733826" maxy="5.21335e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="-334391" miny="2.61331e+06" maxx="2.59964e+06" maxy="5.07296e+06"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-23.1615" miny="23.6304" maxx="5.292" maxy="43.9686"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="106580" miny="940402" maxx="2.90194e+06" maxy="3.9426e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4080" minx="23.6304" miny="-23.1615" maxx="43.9686" maxy="5.292"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4081" minx="23.6304" miny="-23.1615" maxx="43.9686" maxy="5.292"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4082" minx="279497" miny="2.61331e+06" maxx="3.24712e+06" maxy="5.21692e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4083" minx="-334391" miny="2.61331e+06" maxx="2.59964e+06" maxy="5.07296e+06"/>
				<Identifier authority="Defensa">CECAF_1M</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
                    <Format>text/plain</Format>
                    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaign_CECAF_1M"/>
                </MetadataURL>
            </Layer>
            <Layer>
                <Name>CEGET_1M</Name>
                <Title>Mapa de España 1M (CEGET)</Title>
                <Abstract>Mapa ráster militar a escala 1:1.000.000 realizado por el Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET). La elevación se representa con tintas hipsométricas</Abstract>
                <CRS>EPSG:3857</CRS>
                <CRS>EPSG:25829</CRS>
                <CRS>EPSG:25830</CRS>
                <CRS>EPSG:25831</CRS>
                <CRS>EPSG:25828</CRS>
                <CRS>EPSG:4326</CRS>
                <CRS>EPSG:4258</CRS>
                <CRS>EPSG:32629</CRS>
                <CRS>EPSG:32630</CRS>
                <CRS>EPSG:32631</CRS>
                <CRS>EPSG:32628</CRS>
                <CRS>CRS:84</CRS>
                <CRS>EPSG:3035</CRS>
                <CRS>EPSG:4080</CRS>
				<CRS>EPSG:4081</CRS>
				<CRS>EPSG:4082</CRS>
				<CRS>EPSG:4083</CRS>
                <EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-12.1923</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>4.66224</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>34.7073</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>44.0624</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-1.35724e+06" miny="4.12418e+06" maxx="518998" maxy="5.4751e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="207608" miny="3.84059e+06" maxx="1.75527e+06" maxy="4.97044e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-343064" miny="3.84059e+06" maxx="1.20241e+06" maxy="4.92006e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-896930" miny="3.84059e+06" maxx="652228" maxy="4.99238e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="724870" miny="3.84417e+06" maxx="2.31276e+06" maxy="5.07063e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="34.7073" miny="-12.1923" maxx="44.0624" maxy="4.66224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="34.7073" miny="-12.1923" maxx="44.0624" maxy="4.66224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="207608" miny="3.84059e+06" maxx="1.75527e+06" maxy="4.97044e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-343064" miny="3.84059e+06" maxx="1.20241e+06" maxy="4.92006e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-896930" miny="3.84059e+06" maxx="652228" maxy="4.99238e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="724870" miny="3.84417e+06" maxx="2.31276e+06" maxy="5.07063e+06"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-12.1923" miny="34.7073" maxx="4.66224" maxy="44.0624"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="1.31276e+06" miny="2.29667e+06" maxx="2.5908e+06" maxy="3.89278e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4080" minx="34.7073" miny="-12.1923" maxx="44.0624" maxy="4.66224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4081" minx="34.7073" miny="-12.1923" maxx="44.0624" maxy="4.66224"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4082" minx="1.20549e+06" miny="3.8761e+06" maxx="2.87649e+06" maxy="5.21026e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4083" minx="724870" miny="3.84417e+06" maxx="2.31276e+06" maxy="5.07063e+06"/>				
				<Identifier authority="Defensa">CEGET_1M</Identifier>
                <MetadataURL type="ISO19115:2003">
                    <Format>text/plain</Format>
                    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaign_CEGET_1M"/>
                </MetadataURL>
			</Layer>
            <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0">
                <Name>ceget_M682</Name>
                <Title>Serie M682 (CEGET)</Title>
                <Abstract>Mapa topográfico ráster militar a escala 1:100.000 editado a partir de la Base Topográfica Nacional BTN100 (IGN-CEGET). La representación altimétrica se hace con curvas de nivel cada 40 m. Está hecho de acuerdo con la especificación de la Serie M682 y la simbología de la Serie C.</Abstract>
                <CRS>EPSG:3857</CRS>
                <CRS>EPSG:25829</CRS>
                <CRS>EPSG:25830</CRS>
                <CRS>EPSG:25831</CRS>
                <CRS>EPSG:25828</CRS>
                <CRS>EPSG:4326</CRS>
                <CRS>EPSG:4258</CRS>
                <CRS>EPSG:32629</CRS>
                <CRS>EPSG:32630</CRS>
                <CRS>EPSG:32631</CRS>
                <CRS>EPSG:32628</CRS>
                <CRS>CRS:84</CRS>
                <CRS>EPSG:3035</CRS>
                <CRS>EPSG:4080</CRS>
				<CRS>EPSG:4081</CRS>
				<CRS>EPSG:4082</CRS>
				<CRS>EPSG:4083</CRS>				
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-6.5871</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>0.996163</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>36.2455</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.0621</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-733273" miny="4.33445e+06" maxx="110892" maxy="5.32144e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="696477" miny="4.01388e+06" maxx="1.3995e+06" maxy="4.81647e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="177644" miny="4.01118e+06" maxx="859133" maxy="4.77547e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-362587" miny="4.01304e+06" maxx="336833" maxy="4.81254e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="1.18519e+06" miny="4.04416e+06" maxx="1.94274e+06" maxy="4.89366e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="36.2455" miny="-6.5871" maxx="43.0621" maxy="0.996163"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="36.2455" miny="-6.5871" maxx="43.0621" maxy="0.996163"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="696477" miny="4.01388e+06" maxx="1.3995e+06" maxy="4.81647e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="177644" miny="4.01118e+06" maxx="859133" maxy="4.77547e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-362587" miny="4.01304e+06" maxx="336833" maxy="4.81254e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="1.18519e+06" miny="4.04416e+06" maxx="1.94274e+06" maxy="4.89366e+06"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-6.5871" miny="36.2455" maxx="0.996163" maxy="43.0621"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="1.51236e+06" miny="2.82938e+06" maxx="2.3663e+06" maxy="3.58744e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4080" minx="36.2455" miny="-6.5871" maxx="43.0621" maxy="0.996163"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4081" minx="36.2455" miny="-6.5871" maxx="43.0621" maxy="0.996163"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4082" minx="1.67433e+06" miny="4.10898e+06" maxx="2.49031e+06" maxy="5.0089e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4083" minx="1.18519e+06" miny="4.04416e+06" maxx="1.94274e+06" maxy="4.89366e+06"/>
				<Identifier authority="Defensa">CEGET_M682</Identifier>
                <MetadataURL type="ISO19115:2003">
                    <Format>text/plain</Format>
                    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaign_CEGET_M682"/>
                </MetadataURL>
            </Layer>
			<Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0">
                <Name>ceget_P713</Name>
                <Title>Serie P713 (CEGET)</Title>
                <Abstract>Mapa topográfico a escala 1:50.000 del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET). Datos vectoriales derivados a partir de bloques estereofotogramétricos. La representación altimétrica se hace con curvas de nivel cada 20 m. Está hecho de acuerdo con la especificación de la Serie P713 y la simbología de la Serie L.</Abstract>
                <CRS>EPSG:3857</CRS>
                <CRS>EPSG:25829</CRS>
                <CRS>EPSG:25830</CRS>
                <CRS>EPSG:25831</CRS>
                <CRS>EPSG:25828</CRS>
                <CRS>EPSG:4326</CRS>
                <CRS>EPSG:4258</CRS>
                <CRS>EPSG:32629</CRS>
                <CRS>EPSG:32630</CRS>
                <CRS>EPSG:32631</CRS>
                <CRS>EPSG:32628</CRS>
                <CRS>CRS:84</CRS>
                <CRS>EPSG:3035</CRS>
                <CRS>EPSG:4080</CRS>
				<CRS>EPSG:4081</CRS>
				<CRS>EPSG:4082</CRS>
				<CRS>EPSG:4083</CRS>
                <EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-18.2558</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-13.3237</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>27.5752</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>29.4311</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-2.03222e+06" miny="3.19552e+06" maxx="-1.48318e+06" maxy="3.43064e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="-415882" miny="3.05761e+06" maxx="80427.6" maxy="3.29166e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-1.01607e+06" miny="3.09307e+06" maxx="-504142" maxy="3.35464e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-1.62576e+06" miny="3.15914e+06" maxx="-1.0944e+06" maxy="3.45165e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="178539" miny="3.05014e+06" maxx="665477" maxy="3.26017e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="27.5752" miny="-18.2558" maxx="29.4311" maxy="-13.3237"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="27.5752" miny="-18.2558" maxx="29.4311" maxy="-13.3237"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="-415882" miny="3.05761e+06" maxx="80427.6" maxy="3.29166e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-1.01607e+06" miny="3.09307e+06" maxx="-504142" maxy="3.35464e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-1.62576e+06" miny="3.15914e+06" maxx="-1.0944e+06" maxy="3.45165e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="178539" miny="3.05014e+06" maxx="665477" maxy="3.26017e+06"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-18.2558" miny="27.5752" maxx="-13.3237" maxy="29.4311"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="861801" miny="1.53393e+06" maxx="1.21652e+06" maxy="2.05137e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4080" minx="27.5752" miny="-18.2558" maxx="29.4311" maxy="-13.3237"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4081" minx="27.5752" miny="-18.2558" maxx="29.4311" maxy="-13.3237"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4082" minx="766225" miny="3.05315e+06" maxx="1.259e+06" maxy="3.28039e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4083" minx="178539" miny="3.05014e+06" maxx="665477" maxy="3.26017e+06"/>
				<Identifier authority="Defensa">CEGET_P713</Identifier>
                <MetadataURL type="ISO19115:2003">
                    <Format>text/plain</Format>
                    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaign_CEGET_P713"/>
                </MetadataURL>
            </Layer>
            <Layer>
                <Name>CEGET_M7814</Name>
                <Title>Serie M7814 (CEGET)</Title>
                <Abstract>Mapa topográfico ráster a escala 1:50.000 del Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET). Editado a partir de datos vectoriales que son derivados a partir de bloques estereofotogramétricos. La representación altimétrica se hace con curvas de nivel cada 20 m. Está hecho de acuerdo con la especificación de la Serie M7814 y la simbología de la Serie L.</Abstract>
                <CRS>EPSG:3857</CRS>
                <CRS>EPSG:25829</CRS>
                <CRS>EPSG:25830</CRS>
                <CRS>EPSG:25831</CRS>
                <CRS>EPSG:25828</CRS>
                <CRS>EPSG:4326</CRS>
                <CRS>EPSG:4258</CRS>
                <CRS>EPSG:32629</CRS>
                <CRS>EPSG:32630</CRS>
                <CRS>EPSG:32631</CRS>
                <CRS>EPSG:32628</CRS>
                <CRS>CRS:84</CRS>
                <CRS>EPSG:3035</CRS>
                <CRS>EPSG:4080</CRS>
				<CRS>EPSG:4081</CRS>
				<CRS>EPSG:4082</CRS>
				<CRS>EPSG:4083</CRS>
                <EX_GeographicBoundingBox>
                    <westBoundLongitude>-9.8025</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>4.62524</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>35.8323</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.9578</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
                <BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-1.09121e+06" miny="4.27757e+06" maxx="514880" maxy="5.45891e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="427519" miny="3.96535e+06" maxx="1.73423e+06" maxy="4.95831e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="-114845" miny="3.96535e+06" maxx="1.18934e+06" maxy="4.89553e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-659307" miny="3.96535e+06" maxx="646795" maxy="4.94755e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25828" minx="917022" miny="3.97784e+06" maxx="2.28313e+06" maxy="5.05827e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="35.8323" miny="-9.8025" maxx="43.9578" maxy="4.62524"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="35.8323" miny="-9.8025" maxx="43.9578" maxy="4.62524"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="427519" miny="3.96535e+06" maxx="1.73423e+06" maxy="4.95831e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="-114845" miny="3.96535e+06" maxx="1.18934e+06" maxy="4.89553e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="-659307" miny="3.96535e+06" maxx="646795" maxy="4.94755e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32628" minx="917022" miny="3.97784e+06" maxx="2.28313e+06" maxy="5.05827e+06"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-9.8025" miny="35.8323" maxx="4.62524" maxy="43.9578"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="1.43633e+06" miny="2.53658e+06" maxx="2.52616e+06" maxy="3.88903e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4080" minx="35.8323" miny="-9.8025" maxx="43.9578" maxy="4.62524"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4081" minx="35.8323" miny="-9.8025" maxx="43.9578" maxy="4.62524"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4082" minx="1.39857e+06" miny="4.02375e+06" maxx="2.83737e+06" maxy="5.19767e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4083" minx="917022" miny="3.97784e+06" maxx="2.28313e+06" maxy="5.05827e+06"/>
                <Identifier authority="Defensa">CEGET_M7814</Identifier>
                <MetadataURL type="ISO19115:2003">
                    <Format>text/plain</Format>
                    <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.idee.es/csw-inspire-idee/srv/spa/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaign_CEGET_M7814"/>
                </MetadataURL>
